Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7P-146-PHO Detection Systems | Cours | Photonique | UE de base. | 23 | Riad HAIDAR, Julien MOREAU | |
| 7P-147-PHO Radiométrie | Cours | Photonique | UE de base. | 31 | Julien MOREAU | |
| 7P-148-PHO TP Photométrie | Travaux pratiques | Photonique | UE de tronc commun. | 18 | Fabienne BERNARD | |
| 7P-149-PHO Labwork in Photonics 2 | Travaux pratiques | Photonique | 13.5 | Fabienne BERNARD | ||
| 7P-185-PHO Colorimétrie | Cours | Photonique | UE de base. | Hervé SAUER | 
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Master 1 Voie André Ampère - IOGS
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
 
     
                            