Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
6N-031-FHP Economie et Entreprise - Classique/IFSBM | Cours | Formation Humaine et Professionnelle | 18 | Olivier FORTIN | ||
6N-048-FHP Projet Ouverture - Classique | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 50 | David CLÉMENT | ||
6N-055-FHP IFSBM 1ère année | Cours | Formation Humaine et Professionnelle | 21 | Arnaud DUBOIS | ||
6N-061-FHP Atelier de Communication - Classique | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 12 | Anne-Claire LESAGE-MATHIEU - BATIFOIX, Nathalie WESTBROOK |
||
6N-062-FHP Projet associatif - Semaine 1 | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 0 | Nathalie WESTBROOK | ||
6N-063-PHY Projet Physique qualitative - Classique | Projet | Physique | 30 | François MARQUIER | ||
6N-065-FHP Semaine Athens | Cours | Formation Humaine et Professionnelle | 30 | Pierre BALADI | ||
6N-082-FHP Atelier Théatre - Classique | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | Nathalie WESTBROOK | |||
6N-083-FHP Atelier Développement durable - Classique | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | Charles BOURASSIN-BOUCHET, Nathalie WESTBROOK |
|||
6N-084-FHP Projet associatif - Semaine 2 | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | Nathalie WESTBROOK |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée - Master of Science in Engineering
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 7 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 7
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.