Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
7N-117-SCI Initiation à Labview | Projet | Sciences de l'Ingénieur | 31.5 | Pierre KRIVOSIC | ||
7N-121-SCI Projet d'Ingénierie multi-Sites 2 | Projet | Sciences de l'Ingénieur | 0 | Fabienne BERNARD | ||
7N-186-FHP Projet 3 | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | Benjamin VEST | |||
7N-196-SCI Module IFSBM - sem 3 | Cours | Sciences de l'Ingénieur | Arnaud DUBOIS | |||
7N-302-SCI Méthodes géométriques | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 26 | Jean Marie BECKER, Mathieu HEBERT |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Semestre 7 international
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.