Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
7S-312-PHO Bases of Radiometry | Cours | Photonique | 9 | Mathieu HEBERT | ||
7S-313-PHO Radiometry of optical systems | Cours | Photonique | Thierry LÉPINE | |||
7S-314-PHO Radiometry of Surface and Media | Cours | Photonique | Mathieu HEBERT | |||
7S-315-PHO Colorimetry | Travaux pratiques | Photonique | Mathieu HEBERT | |||
7S-316-SCI Mini-Projet | Projet | Sciences de l'Ingénieur | Mathieu HEBERT |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 5- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 8
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.