Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
7N-115-FHP Jeu de gestion d'entreprise | Cours | Formation Humaine et Professionnelle | 30 | Nathalie WESTBROOK | ||
7N-118-SCI Initiation à Solidworks | Projet | Sciences de l'Ingénieur | 28 | Thierry AVIGNON | ||
7N-120-SCI Projet d'Ingénierie multi-Sites 1 | Projet | Sciences de l'Ingénieur | 31.5 | Fabienne BERNARD | ||
7N-122-SCI Projet 1 | Projet | Sciences de l'Ingénieur | 30 | Benjamin VEST | ||
7N-123-SCI Projet 2 | Projet | Sciences de l'Ingénieur | 30 | Benjamin VEST | ||
7N-189-FHP Développement personnel et management | Cours | Formation Humaine et Professionnelle | Nathalie WESTBROOK | |||
7N-194-SCI Module IFSBM - sem 1 | Cours | Sciences de l'Ingénieur | Arnaud DUBOIS | |||
7N-195-SCI Module IFSBM - sem 2 | Cours | Sciences de l'Ingénieur | Arnaud DUBOIS | |||
7N-197-FHP Négociation | Cours | Formation Humaine et Professionnelle | Nathalie WESTBROOK | |||
7N-308-PHO Energie et développement durable | Projet | Photonique | 26 | Raphaël CLERC, Mathieu HEBERT |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Semestre 7 international
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 3
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 3
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.