Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
7N-118-SCI Initiation à Solidworks | Projet | Sciences de l'Ingénieur | 28 | Thierry AVIGNON | ||
7N-123-SCI Projet 2 | Projet | Sciences de l'Ingénieur | 30 | Benjamin VEST | ||
7N-195-SCI Photonique intégrée | Cours | Sciences de l'Ingénieur, Photonique | Henri BENISTY | |||
7N-260-SCI Optique numérique | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 24 | |||
7N-308-PHO Energie et développement durable | Projet | Photonique | 26 | Raphaël CLERC, Mathieu HEBERT |
Diplôme(s) concerné(s)
Parcours de rattachement
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
L'UE est acquise si Note finale >= 10- Crédits ECTS acquis : 1.5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 1.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.