Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
9B-520-SCI Laser ultra-court et Attoscience | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 30 | Nicolas DUBREUIL | ||
9B-521-PHY Nanophysique | Cours | Physique | 36 | Brahim LOUNIS | ||
9B-530-PHY Optics in Nanomaterials | Cours | Physique | Nicolas DUBREUIL | |||
9B-531-PHY Biophysics | Cours | Physique | Nicolas DUBREUIL | |||
9B-532-PHY Quantum Optics | Cours | Physique | Nicolas DUBREUIL | |||
9B-533-PHO Light manipulation of matter | Cours | Photonique | Nicolas DUBREUIL | |||
9B-534-PHY Advanced statistical physics | Cours | Physique | 24 | Nicolas DUBREUIL | ||
9B-535-PHY Nano-opto-electromechanics | Cours | Physique | 24 | Nicolas DUBREUIL |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 9 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 9
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.