Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
8P-117-PHY Introduction à la matière condensée - Electif2 | Cours | Physique | 18 | Jean-Jacques GREFFET, Benjamin VEST |
||
8P-171-PHO Electro- & Acousto-Optique - Electif1 | Cours | Photonique | 18 | Yvan SORTAIS | ||
8P-173-PHO Holographie et Speckle - Electif 2 | Cours | Photonique | 18 | Vincent JOSSE | ||
8P-174-PHY Interaction Matière Rayonnement - Electif 3 | Cours | Physique | 18 | Alain ASPECT, Denis BOIRON |
||
8P-175-SCI Optique et Biologie - Electif 3 | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 18 | Nathalie WESTBROOK | ||
8P-177-SCI Rayons X et applications - Electif1 | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 18 | Franck DELMOTTE | ||
8P-178-PHO Sources à Semiconducteurs - Electif3 | Cours | Photonique | 18 | Gaelle LUCAS-LECLIN | ||
8P-179-PHY Statistical Physics - Electif1 | Cours | Physique | 18 | Benjamin VEST | ||
8P-180-PHO Traitement d'Images - Electif 2 | Cours | Photonique | 18 | Matthieu BOFFETY, Caroline KULCSAR |
||
8P-198-SCI Entrepreneuriat et Innovation - Electif1 - FIE | Cours | Sciences de l'Ingénieur | David-Olivier Bouchez |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 2.5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 2.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Master 1 Irène Joliot Curie
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 2 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 2
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.