Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
6N-031-FHP Economie et Entreprise | Cours | Formation Humaine et Professionnelle | 18 | Pascal DA COSTA, Nathalie WESTBROOK |
||
6N-050-FHP Français à objectif universitaire | Langues | Formation Humaine et Professionnelle | 18 | Nathalie WESTBROOK | ||
6N-061-FHP Ateliers Communication et Equipe | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 15 | Sébastien DE ROSSI, Nathalie WESTBROOK |
||
6N-062-FHP Projet associatif | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 30 | Sébastien DE ROSSI, Nathalie WESTBROOK |
||
6N-082-FHP Atelier Théatre | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 30 | Sébastien DE ROSSI, Nathalie WESTBROOK |
||
6N-716-FHP Challenge Empreinte Carbone | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 8 | Matthieu BOFFETY | ||
6N-717-FHP Physique et technologie quantique (Bordeaux) | Cours | Formation Humaine et Professionnelle, Photonique | 30 | Simon BERNON, Matthieu BOFFETY |
||
6N-718-FHP Lumière, Couleur et Patrimoine (St-Etienne) | Cours | Formation Humaine et Professionnelle, Photonique | 30 | Matthieu BOFFETY, Mathieu HEBERT |
||
6N-719-FHP Diversité culturelles | Cours | Formation Humaine et Professionnelle | 30 | Lydia MERLE, Nathalie WESTBROOK |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 3
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.