Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
8B-220-MI1 Optique du Solide | Cours | Physique | 14 | Yannick PETIT | ||
8B-227-MI3 Programmation orientée projets | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 26 | Bertrand SIMON | ||
8B-230-MI2 Traitement d'Images | Cours | Photonique | 34 | Yannick BERTHOUMIEU | ||
8B-252-MI1 Capteurs Quantiques | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 10 | Simon BERNON | ||
8B-253-MI4 Optoelectronics | Cours | Photonique | Nicolas DUBREUIL | |||
8B-259-MI3 Programmation 3D - électif | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 14 | Xavier GRANIER |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 6.5 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 6.5
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.