Descriptif
Les projets d'ouverture permettent de s'investir et participer activement à différentes formes d'activités qui contrastent avec la suive des cours classiques. L'engagement est de longue durée (tous les mardis après-midi durant toute l'année scolaire) et responsable.
Objectifs pédagogiques
Favoriser l'ouverture sur des actions non classiques le long d'un parcours bien défini et encadré (hors FIE, CFA, IFSBM). Mener une réflexion sur les notions d'engagement et de responsabilisation - Définir des objectifs - Découvrir les autres - Partager - S'organiser
Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
6N-705-FHP Tutorat ZupdeCo | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 50 | David CLÉMENT | ||
6N-706-FHP Parrainage scientifique | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 50 | David CLÉMENT | ||
6N-707-FHP Initiation à l'entrepreneuriat | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 50 | David CLÉMENT | ||
6N-708-FHP 3ème langue vivante | Langues | Formation Humaine et Professionnelle | 50 | David CLÉMENT, Lydia MERLE |
||
6N-709-FHP Licence 3 de physique | Cours | Physique | 50 | David CLÉMENT | ||
6N-710-FHP autre projet | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 50 | David CLÉMENT | ||
6N-711-FHP cours de renforcement en anglais | Langues | Formation Humaine et Professionnelle | 50 | David CLÉMENT, Lydia MERLE |
||
6N-712-FHP cours de renforcement en science | Cours | Sciences de l'Ingénieur, Photonique, Physique | 50 | Matthieu BOFFETY, David CLÉMENT |
||
6N-713-FHP projet art et science | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 50 | David CLÉMENT | ||
6N-714-FHP Tutorat Institut Villebon | Projet | Formation Humaine et Professionnelle | 50 | David CLÉMENT |
50 heures en présentiel
réparties en:
- Projet : 50
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Validé / non validéPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
L'UE est acquise si Note finale >= Validé- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 4
Programme détaillé
Ces projets s’appuient sur différents parcours :
- actions de parrainages scientifiques dans des écoles primaires (ASTEP)
- actions de tutorat avec l'association Zup de co
- actions de tutorat à l'Institut Villebon - George Charpak
- projet L@B : immersion dans un labo pendant son temps libre
- double cursus: license universitaire L3 de physique ou de mathématique
- ...