Unités constitutives
| UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9P-400-SCI Optoelectronic Devices CFA | Cours | Nicolas DUBREUIL | ||||
| 9P-401-SCI Open Photonics Seminars and Labs CFA | Cours | Nicolas DUBREUIL | ||||
| 9P-492-SCI Digital Information Processing CFA | Cours | Nicolas DUBREUIL | ||||
| 9P-493-SCI Optical Networks CFA | Cours | Nicolas DUBREUIL | ||||
| 9P-494-SCI Optical Information Propagation and Point-to-Point Transm... | Cours | Nicolas DUBREUIL |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée
L'UE est acquise si Note finale >= 10 et aucune Note finale des UC < 6- Crédits ECTS acquis : 8 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 8
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.