Unités constitutives
UE | Type d'enseignement | Domaines | Catégorie d'UE | Volume horaire | Responsables | Site pédagogique |
---|---|---|---|---|---|---|
8P-171-PHO Electro- & Acousto-Optique - Electif1 | Cours | Photonique | 18 | Yvan SORTAIS | ||
8P-172-SCI Electronique rapide - Electif2 | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 18 | Frederic ANIEL | ||
8P-173-PHO Holographie et Speckle - Electif2 | Cours | Photonique | 18 | Vincent JOSSE, Hervé SAUER |
||
8P-174-PHY Interaction Matière Rayonnement - Electif3 | Cours | Physique | 18 | Alain ASPECT, Denis BOIRON |
||
8P-175-SCI Optique et Biologie - Electif2 | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 18 | Nathalie WESTBROOK | ||
8P-176-SCI Projet de Formation Scientifique - Electif123 | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 24 | Fabienne BERNARD | ||
8P-177-SCI Rayons X et applications industrielles - Electif1 | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 18 | Franck DELMOTTE | ||
8P-178-PHO Sources à Semiconducteurs - Electif3 | Cours | Photonique | 18 | Gaelle LUCAS-LECLIN | ||
8P-179-PHY Statistical Physics - Electif1 | Cours | Physique | 18 | Jean-Jacques GREFFET | ||
8P-180-PHO Traitement d'Images - Electif3 | Cours | Photonique | 18 | François GOUDAIL | ||
8P-181-SCI Entrepreneuriat et Innovation 3 - FIE | Cours | Sciences de l'Ingénieur | 0 | Frederic CAPMAS |
Diplôme(s) concerné(s)
Format des notes
Numérique sur 20Littérale/grade réduitPour les étudiants du diplôme Diplôme d'ingénieur de l'Institut d'Optique Théorique et Appliquée - Master of Science in Engineering
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 3
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Master 1 Voie André Ampère - IOGS
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 3 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 3
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.
Pour les étudiants du diplôme Master 1 Irène Joliot Curie
Le rattrapage est autorisé- Crédits ECTS acquis : 4 ECTS
Le coefficient de l'UE est : 4
La note obtenue rentre dans le calcul de votre GPA.